Twee aandrijflijnen, dus extra zwaar
Een plug-in hybride heeft twee aandrijflijnen aan boord. In veel gevallen betreft het een benzinemotor in combinatie met een elektromotor, alleen Mercedes-Benz levert in verschillende modellen ook een diesel/elektro-combinatie. PHEV’s zijn door die dubbele aandrijflijn extra zwaar en daarmee in de basis een betere caravantrekker dan modellen met alleen een verbrandingsmotor. Ook bieden ze ten opzichte van een volledig elektrische trekauto extra voordelen.
Minder gedoe
Een EV opladen (zelfs snelladen) neemt al snel 20 tot 40 minuten in beslag. Het tanken van benzine of diesel duurt slecht 5 minuten. Bovendien is met de caravan stoppen, manoeuvreren en wachten bij laadpalen vaak extra gedoe. Niet elke laadpaal is geschikt voor de combinatie. Je moet vaak afkoppelen of je blokkeert meerdere plekken, wat je niet in dank wordt afgenomen. Dat maakt reizen minder comfortabel dan met je PHEV een tankstation inrijden.
Extra koppel
Veel PHEV’s hebben een behoorlijk trekgewicht én extra koppel door de elektromotor. Dat is weer fijn bij optrekken en rijden in de bergen. De verbrandingsmotor presteert op snelwegtempo vaak stabieler dan een EV met caravan erachter. Als je eenmaal op je vakantieadres bent aangekomen, kun je met je plug-in hybride dagtripjes volledig elektrisch afleggen.

Meerdere versies
Sommige plug-in hybride auto’s zijn leverbaar in meerdere versies met sterkere motoren. Daardoor kan het zijn dat een model twee keer in de lijst is opgenomen. De Volkswagen Tiguan is er bijvoorbeeld als 1.5 eHybrid 204 pk met 1.800 kilogram trekgewicht, maar ook in een versie met 272 pk die 2.000 kilogram mag trekken.
Bij het maken van lange vakantieritten met caravan is een plug-in hybride op dit moment vaak praktischer dan een volledig elektrische auto. Maar met de snelle ontwikkeling van EV’s, laadnetwerken en speciale laadplekken voor auto’s mét caravan wordt dat verschil wel kleiner.
Welke plug-in hybride auto’s kunnen een caravan trekken?
De vanafprijs betreft de goedkoopste versie van het betreffende model met het vermelde trekgewicht.
Peildatum prijzen: 25 mei 2026.
Wat is de goedkoopste plug-in hybride caravantrekker?
Eind mei 2026 was de Opel Astra 1.6 Turbo Plug-in Hybrid de goedkoopste plug-in hybride trekauto met een vanafprijs van € 36.499 en een maximaal trekvermogen van 1.330 kilogram. Kort daarachter volgen de Jaecoo 7 SHS (€ 36.800, trekgewicht 1.500 kg) en de Peugeot 308 HYbrid 195 (€ 36.950, trekgewicht 1.360 kg). In totaal bestaat het aanbod plug-in hybride trekauto’s uit 125 die zijn onderverdeeld in vijf categorieën.
Auto’s met trekgewicht 1.200–1.250 kg*
| Model | Vanafprijs | Trekgewicht |
|---|---|---|
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 2WD | € 42.950 | 1.210 kg |
| Alfa Romeo Tonale 1.3T Plug-in Hybrid | € 45.600 | 1.250 kg |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD | € 48.795 | 1.210 kg |
| Omoda 9 SHS | € 50.800 | 1.250 kg |
| Citroën DS7 E‑Tense 300 4×4 | € 58.550 | 1.200 kg |
| Citroën DS9 E‑Tense 4×4 360 | € 82.500 | 1.230 kg |
* In deze prijsklasse valt vooral op dat de modellen sterk verschillen in vanafprijs: de Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid en Omoda 9 SHS blijven onder de €50.000, terwijl de Citroën DS 7 E-tense en DS 9 E-Tense duidelijk duurder zijn.
Auto’s met trekgewicht 1.250 – 1.500 kg**
| Model | Vanafprijs | Trekgewicht |
|---|---|---|
| Opel Astra 1.6 Turbo Plug-in Hybrid | € 36.499 | 1.330 kg |
| Jaecoo 7 SHS | € 36.800 | 1.500 kg |
| Peugeot 308 HYbrid 195 | € 36.950 | 1.360 kg |
| Opel Astra Sports Tourer 1.6 Turbo Plug-in Hybrid | € 37.499 | 1.330 kg |
| Leapmotor C10 REEV | € 38.000 | 1.500 kg |
| Peugeot 308 SW HYbrid 195 | € 38.250 | 1.315 kg |
| MG HS PHEV | € 38.500 | 1.500 kg |
| Volkswagen Kaddy Combi 1.5 eHybrid | € 38.685 | 1.500 kg |
| DS No4 Plug-in Hybrid 225 | € 39.990 | 1.300 kg |
| Citroën C5 Plug-in Hybrid 225 | € 40.190 | 1.550 kg |
| Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 | € 40.990 | 1.300 kg |
| Jeep Compass e-Hybrid Plug-in | € 41.895 | 1.500 kg |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 2WD | € 42.505 | 1.360 kg |
| Opel Grandland 1.6 Turbo Plug-in Hybrid | € 42.899 | 1.500 kg |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | € 43.040 | 1.400 kg |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD | € 44.905 | 1.360 kg |
| Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 225 | € 45.990 | 1.300 kg |
| BMW 225e xDrive Active Tourer | € 48.238 | 1.400 kg |
| Audi A3 Sportback 45 TFSI | € 51.040 | 1.400 kg |
| Audi Q3 e-hybrid | € 51.540 | 1.400 kg |
| DS7 E-Tense 225 | € 53.250 | 1.275 kg |
| Audi Q3 Sportback | € 53.540 | 1.400 kg |
| Renault Rafale 4×4 plug-in hybrid | € 54.295 | 1.500 kg |
| BMW 330e | € 56.578 | 1.500 kg |
| Honda CR-V 2.0 PHEV 2WD | € 56.590 | 1.500 kg |
| BMW 330e Touring | € 57.796 | 1.500 kg |
| BMW 330e xDrive | € 59.131 | 1.500 kg |
| BMW 330e xDrive Touring | € 60.355 | 1.500 kg |
| Lexus NX450h+ 4WD | € 61.415 | 1.500 kg |
| DS9 E-Tense 250 | € 71.950 | 1.275 kg |
** Wie zoekt naar een plug-in hybride met 1.500 kg trekgewicht, komt in deze selectie opvallend veel betaalbare opties tegen, zoals de Jaecoo 7 SHS, MG HS PHEV en Opel Astra.
Auto’s met trekgewicht 1.600 – 1.800 kg***
| Model | Vanafprijs | Trekgewicht |
|---|---|---|
| Seat Leon 1.5 TSI e-Hybrid | € 37.575 | 1.700 kg |
| Seat Leon Sportstourer 1.5 TSI e-Hybrid | € 38.575 | 1.700 kg |
| Volkswagen Golf 1.5 eHybrid | € 39.825 | 1.700 kg |
| Skoda Superb 1.5 TSI iV PHEV 204pk | € 41.730 | 1.800 kg |
| Lynk & Co 01 | € 42.022 | 1.800 kg |
| Cupra Formentor 1.5 e-HYBRID | € 42.635 | 1.700 kg |
| Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid | € 42.635 | 1.700 kg |
| Skoda Superb Combi 1.5 TSI iV PHEV 204 pk | € 42.730 | 1.800 kg |
| Mercedes-Benz A 250 e | € 43.145 | 1.600 kg |
| Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV PHEV | € 43.730 | 1.800 kg |
| Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid 204 pk | € 43.730 | 1.800 kg |
| Cupra Terramar 1.5 e-HYBRID | € 44.635 | 1.800 kg |
| Mercedes-Benz B 250 e | € 45.914 | 1.600 kg |
| Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid 204 pk | € 48.825 | 1.800 kg |
| Mitsubishi Outlander PHEV | € 49.900 | 1.600 kg |
| Mercedes-Benz GLA 250 e | € 50.972 | 1.800 kg |
| Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid 204 pk | € 51.230 | 1.800 kg |
| BMW X1 xDrive25e | € 52.461 | 1.700 kg |
| Lynk & Co 08 | € 54.872 | 1.600 kg |
| BMW X1 xDrive30e | € 56.093 | 1.800 kg |
| Audi A5 Limousine e-hybrid quattro 220 kW | € 56.390 | 1.700 kg |
| Mercedes-Benz C 300 e | € 56.804 | 1.800 kg |
| Mercedes-Benz C 300 e Estate | € 58.264 | 1.800 kg |
| Audi A5 Avant e-hybrid quattro 220 kW | € 58.390 | 1.700 kg |
| Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV 4WD | € 59.850 | 1.700 kg |
| Mercedes-Benz C 300 de | € 60.061 | 1.800 kg |
| Volkswagen Multivan 1.5 eHybrid 4Motion | € 60.565 | 1.600 kg |
| Mercedes-Benz C 300 de Estate | € 61.880 | 1.800 kg |
| Land Rover Discovery Sport P270e PHEV | € 62.699 | 1.600 kg |
| Range Rover Evoque P270e AWD | € 63.191 | 1.600 kg |
| Jaguar E-Pace P270e AWD | € 64.565 | 1.600 kg |
| Mercedes-Benz CLE 300 e | € 70.723 | 1.800 kg |
| BMW 530e | € 72.799 | 1.800 kg |
| BMW 530e Touring | € 73.246 | 1.800 kg |
| BMW 530e xDrive | € 73.861 | 1.800 kg |
*** Wie zoekt naar een plug-in hybride met 1.600 tot 1.800 kg trekgewicht, komt in deze lijst onder meer de Lynk & Co 01, Volkswagen Tiguan eHybrid, BMW X1 en BMW 530e tegen. Daarmee verschuift de keuze duidelijk richting ruimere gezinsauto’s en premium-modellen.
Auto’s met trekgewicht 2.000 – 2.500 kg****
| Model | Vanafprijs | Trekgewicht |
|---|---|---|
| Ford Kuga 2.5 PHEV | € 42.840 | 2.100 kg |
| MG S9 PHEV | € 46.000 | 2.000 kg |
| Skoda Superb 1.5 TSI iV PHEV 272 pk | € 49.730 | 2.000 kg |
| Volvo V60 T6 Plug-in Hybrid AWD | € 50.690 | 2.000 kg |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 300 AWD | € 51.805 | 2.000 kg |
| Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid 272 pk | € 53.730 | 2.000 kg |
| Cupra Terramar 1.5 e-HYBRID VZ | € 54.135 | 2.000 kg |
| Mazda CX-60 e-SkyActiv PHEV | € 55.600 | 2.500 kg |
| Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid 272 pk | € 55.825 | 2.000 kg |
| Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid 272 pk | € 58.230 | 2.000 kg |
| Ford Transit Custom Kombi 2.5 PHEV | € 58.583 | 2.315 kg |
| Volvo XC60 T6 Plug-in Hybrid AWD | € 60.690 | 2.250 kg |
| Mazda CX-80 e-SkyActiv PHEV | € 62.800 | 2.500 kg |
| Audi Q5 e-hybrid 220 kW | € 64.890 | 2.000 kg |
| BMW X3 30e xDrive | € 67.386 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz E 300 e | € 67.692 | 2.100 kg |
| Audi A6 e-hybrid quattro | € 68.390 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC | € 68.422 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz E 300 e Estate | € 68.549 | 2.100 kg |
| Audi Q5 Sportback e-hybrid 220 kW | € 68.890 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz E 300 de | € 69.372 | 2.100 kg |
| Mercedes-Benz E 300 de Estate | € 70.231 | 2.100 kg |
| Audi A6 Avant e-hybrid quattro | € 70.390 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC | € 71.072 | 2.000 kg |
| Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid AWD | € 72.690 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz GLC Coupé 300 e 4MATIC | € 74.470 | 2.000 kg |
| BMW 530e xDrive Touring | € 75.922 | 2.000 kg |
| Audi Q5 e-hybrid 270 kW | € 76.390 | 2.000 kg |
| Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de 4MATIC | € 77.120 | 2.000 kg |
| Audi Q5 Sportback e-hybrid 270 kW | € 78.390 | 2.000 kg |
| BMW 550e xDrive | € 84.175 | 2.000 kg |
| Lexus RX 450h+ | € 85.160 | 2.000 kg |
| Jeep Grand Cherokee 4xe | € 85.200 | 2.215 kg |
| Jaguar F-Pace P400e | € 87.053 | 2.000 kg |
| Range Rover Velar P400e | € 87.256 | 2.500 kg |
| Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD | € 92.090 | 2.350 kg |
| BMW 750e xDrive | € 126.282 | 2.000 kg |
| Audi A8 60 TFSI e quattro | € 133.390 | 2.300 kg |
| BMW M5 | € 146.472 | 2.000 kg |
| BMW M5 Touring | € 149.253 | 2.000 kg |
| BMW M760e xDrive | € 150.911 | 2.000 kg |
**** Wie zoekt naar een plug-in hybride met 2.000 kg of meer trekgewicht, komt in deze selectie zowel praktische SUV’s als de Ford Kuga PHEV en Volvo XC60 tegen, als premium modellen zoals de BMW M5 en Lexus RX 450h.
Auto’s met trekgewicht meer dan 2.500 kg*****
| Model | Vanafprijs | Trekgewicht |
|---|---|---|
| Volkswagen Touareg 3.0 V6 TSI eHybrid | € 88.730 | 3.500 kg |
| Audi Q7 55 TFSI e quattro | € 89.390 | 2.800 kg |
| Land Rover Defender P300e | € 92.206 | 3.000 kg |
| Audi Q8 55 TFSI e quattro | € 99.390 | 3.500 kg |
| Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC | € 100.525 | 2.700 kg |
| BMW X5 xDrive50e | € 102.928 | 2.700 kg |
| Audi Q7 60 TFSI e quattro | € 106.390 | 2.800 kg |
| Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC Coupé | € 110.324 | 2.700 kg |
| Audi Q8 60 TFSI e quattro | € 120.390 | 3.500 kg |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | € 120.665 | 3.500 kg |
| BMW XM 50e | € 133.044 | 2.700 kg |
| Range Rover P460e | € 154.956 | 3.000 kg |
| Range Rover P550e | € 175.428 | 3.000 kg |
*****De tabel laat zien dat zware trekgewichten vooral te vinden zijn bij premium-SUV’s, met modellen als de BMW X5 xDrive50e, Mercedes-Benz GLE 400 e, Audi Q8 TFSI e en Range Rover P460e.
Trekauto’s getest
Uiteraard test ACSI FreeLife zelf ook hoe de verschillende auto’s presteren als caravantrekker. Op deze pagina vind je een overzicht van alle trekautotests.

